当社で扱っている紙にはそれぞれ特徴があります。
『紙の厚さがあるもの』、『表面に処理がされているもの』、『紙に凹凸があるもの』など紙の種類によって大きく特徴が変わります。 そのため、ペーパークラフト、クラフトパンチ、クイリングなど、まずはどのような目的に対してどんな紙を使えばいいのか、紙の特徴を知っておきましょう。
代表的な紙の質感と特徴をご紹介致します。

タントとはイタリア語で『たくさん』を意味する言葉の通り、とても豊富なカラーバリエーションと厚さが特徴です。ラグ(木綿などの繊維)が多く使用されているため、紙自体の質感・風合いの良い紙に仕上がっています。
また繊維を使っているため、紙自体の強度にも優れ、ペーパークラフトなどを行うには最適の紙です。
| A色 | B | -4、-5、-11、-13 |
|---|---|---|
| G | -50、-52、-57、-58、-61、-63、-64、-66、-66、-67、-69、-71、-72 | |
| L | -50、-53、-55、-57、-58、-59、-61、-62、-64、-66、-67、-68、-69、-70、-71、-72、-73 | |
| N | -4、-5、-6、-7、-8、-9、-11、-12、-13 | |
| O | -52、-56、-61、-64、-68、-70、-72 | |
| P | -50、-53、-65、-58、-60、-62、-64、-66、-67、-68、-70、-72 | |
| R | -4、-5、-11 | |
| S | -5、-6、-7、-8 | |
| Y | -4、-5、-6、-8、-11、-12、-13 | |
| B色 | B | -3、-10 |
| D | -54、-58、-59、-61 | |
| H | -72 | |
| N | -3、-10、-50、-55、-56、-57、-58、-59、-60、-61、-62 | |
| R | -3、-10 | |
| S | -3、-4 | |
| Y | -3 | |
| C色 | D | -50、-52、-53、-55、-57、-63、-65、-67、-69、-70 |
| H | -50、-58、-64、-70 | |
| N | -1、-2、-51、-52、-53、-54、-63、-64、-65、-66、-67、-68、-69、-70、-71、-72、-73 | |
| S | -2 | |
| Y | -10 |
※A4で10枚の価格となります。
| 重量 | 価格 | ||
|---|---|---|---|
| A色 | B色 | C色 | |
| 70kg | 1,810円 | 1,820円 | 1,840円 |
| 100kg | 1,860円 | 1,870円 | 1,900円 |
※A4で10枚の価格となります。
| 色 | 重量 | ||
|---|---|---|---|
| 130kg | 180kg | ||
| L | -50、-57、-61、-67、-70、-71 | 1,810円 | 1,910円 |
| N | -4、-7、-8、-9、-13、-50、-53、-55、-58 | ||
| P | -62、-64、-66、-68、-70、-72 | ||
| R | -5 | ||
| S | -5、-7、-8 | ||
| Y | -6、-11 | ||
| N | -3、-10、-56、-58、-61 | 1,820円 | 1,930円 |
| S | -3 | ||
| H | -50、-58、-64、-70 | 1,850円 | 1,980円 |
| N | -1、-2、-52、-53、-54、-63、-65、-68、-70、-71、-72 | ||
| S | -2 | ||
| Y | -10 | ||

マーメイドはその名の通り、柄がさざ波模様になっているため『人魚のさざ波』からネーミングされています。表面に凹凸があり、とても柔らかい紙肌になっています。カラーバリエーションもタントと同様に豊富で、女性に人気の商品となっています。クラフトパンチや、紙工作・パステル画などにお使いいただけます。ただし、紙に若干凹凸がありますので、ベタなどがかすれることがありますのでご注意下さい。
4/6 Y目
※A4で10枚の価格となります。
| 重量 | 色 | 価格 |
|---|---|---|
| 70kg | 絹、白 ホワイト、ナチュラル |
1,850円 |
| 90kg | 1,880円 | |
| 115kg | 1,920円 | |
| 135kg | 1,960円 | |
| 160kg | 2,010円 | |
| 210kg | 2,110円 | |
| 350kg | 2,380円 |
キク Y目
※A4で10枚の価格となります。
| 重量 | 色 | 価格 |
|---|---|---|
| 80kg | 絹、白 ホワイト、ナチュラル |
1,870円 |
| 93.5kg | 1,890円 | |
| 111kg | 1,930円 | |
| 146kg | 2,000円 |
4/6 Y目
※A4で10枚の価格となります。
| 重量 | 色 | 価格 | |
|---|---|---|---|
| 200kg | A色 | アイス、うす茶、銀鼠、グレー4、グレー6、古染、しろ砂、しろ鼠、象牙 | 2,090円 |
| B色 | からべに、グレー2、群青、レモン | 2,130円 | |
| D色 | 黒 | 2,180円 | |
| 350kg | A色 | あさぎ、からし、木の芽、銀鼠、桜、象牙、空、玉子 | 2,380円 |
| B色 | 群青、グレー2 | 2,450円 | |
| C色 | 赤、赤紫 | 2,500円 | |
| D色 | 黒 | 2,530円 | |
| 70kg | A色 | あさぎ、うす茶、グレー6、桜、しろ桜、象牙、みずいろ | 1,850円 |
| B色 | レモン | 1,860円 | |
| C色 | 赤、ひまわり、もえぎ | 1,870円 | |
| (85kg) | A色 | いずみ、うす茶、うす藤、銀鼠、グレー4、グレー6、古染、桜、しろ黄、しろ砂、しろ鼠、象牙、空、メロン、桃 | 1,870円 |
| B色 | グレー2、黄色、レモン、群青 | 1,890円 | |
| C色 | 赤、赤紫 | 1,900円 | |
| D色 | 黒 | 1,910円 | |
| 110kg | A色 | アイス、青竹、あさぎ、うす青、うす青緑、うす茶、うす藤、からし、木の芽、銀鼠、くるみ、グレー4、グレー6、古染、サーモン、桜、白茶、しろ黄、しろ桜、しろ砂、しろ鼠、しろ藤、すすき、すみれ、象牙、空、玉子、つゆ、にぶ空、ベージュ、みずあさぎ、みずいろ、メロン、桃、山吹、若草 | 1,920円 |
| 153kg | 2,000円 | ||
| 110kg | B色 | からべに、黄色、栗、グレー2、群青、こがね、セルリアン、橙、根岸、ひはだ、藤、若草 | 1,940円 |
| 153kg | 2,030円 | ||
| 110kg | C色 | 青、赤、赤紫、濃はなだ、濃緑、朱、ひまわり、炎、緑、もえぎ、るり、若草 | 1,950円 |
| 153kg | 2,050円 | ||
| 110kg | D色 | あい、青緑、えんじ、オリーブ、黒、こうばい | 1,970円 |
| 153kg | 2,070円 | ||

ケンラン紙はケント紙に良く似ていて、表面がツルッとしていることが特徴です。色カードとしては最も色数が多く、殆どの色に対応ができます。また、紙の特徴からカードや名刺などによくつかわれている紙です。
※A4で10枚の価格となります。
連量 |
色 | 価格 |
|---|---|---|
| 135 | 青鼠、アーモンド、あさぎ、アボガド、うすあい、うす鼠、うす緑、うす紫、オークル、からし、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、しろねず、スカイ、すみれ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、みずいろ、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、らくだ | 1,880円 |
| 180 | 1,940円 | |
| 225 | 1,990円 | |
| 265 | 2,040円 | |
| 310 | 2,100円 | |
| 360 | 2,170円 | |
| 400 | 2,220円 | |
| 135 | 青竹、オリーブ、黄色、金色、グリーン、紺、橙、ダークグレー、べに、マリン、紫、ライトグリーン、レモン | 1,910円 |
| 180 | 1,980円 | |
| 225 | 2,040円 | |
| 265 | 2,100円 | |
| 310 | 2,170円 | |
| 360 | 2,250円 | |
| 400 | 2,310円 | |
| 135 | くろ | 1,970円 |
| 180 | 2,060円 | |
| 225 | 2,150円 | |
| 265 | 2,230円 | |
| 310 | 2,320円 | |
| 360 | 2,410円 | |
| 400 | 2,490円 | |
| 135 | キラアサギ、キラウグイス、キラナチュラル、キラホワイト、キラミズ、キラモモ | 2,070円 |
| 225 | 2,180円 |

レザックも名前の由来の通り、特殊加工によって革のような凹凸を持つ高級紙の一つです。革のレザーに似ていて、しぼ模様が表面に施されています。文集や記念誌などの表紙に良く使われる紙です。
| A色 | 青鼠、アーモンド、あさぎ、アボガド、うすあい、うす鼠、うす緑、うす紫、オークル、からし、銀鼠、クリーム、栗茶、古染、桜、白、しろねず、スカイ、すみれ、象牙、玉子、茶、鼠、ピンク、藤、ベージュ、ホワイトグレー、みずいろ、ミルク、ミント、桃、雪、ライトグレー、らくだ |
|---|---|
| B色 | 青竹、オリーブ、黄色、金色、グリーン、紺、橙、ダークグレー、べに、マリン、紫、ライトグリーン、レモン |
| C色 | 赤、ぼたん |
| D色 | 黒 |
※A4で10枚の価格となります。
| 重量 | 色 | |||
|---|---|---|---|---|
| A色 | B色 | C色 | D色 | |
| 100kg | 1,910円 | 1,940円 | 1,950円 | 1,960円 |
| 130kg | 1,980円 | 2,010円 | 2,020円 | 2,040円 |
| 175kg | 2,070円 | 2,120円 | 2,130円 | 2,150円 |
| 215kg | 2,150円 | 2,210円 | 2,230円 | 2,250円 |
| 260kg | 2,250円 | 2,320円 | 2,340円 | 2,370円 |

色上質は、そのまま色のついた上質の紙で、主に本や冊子の表紙などに使われることが多くあります。また、普通に上質な紙として提案書や報告書などにも使用されます。
| A色 | アイボリー、あさぎ、あじさい、アマリリス、うぐいす、うす水、オレンジ、銀鼠、クリーム、濃クリーム、コスモス、サーモン、桜、白茶、空、肌、びわ、藤、ブルー、水、もえぎ、桃、やまぶき、ラベンダー、りんどう、レモン、若草、若竹 |
|---|---|
| B色 | 赤、黄色、白、緑 |
| E色 | 黒 |
※A4で8枚の価格となります。
| 厚さ | 色 | ||
|---|---|---|---|
| A色 | B色 | E色 | |
| 特薄口 | 1,740円 | 1,750円 | 1,760円 |
| 薄口 | 1,740円 | 1,750円 | 1,770円 |
| 中厚口 | 1,750円 | 1,760円 | 1,780円 |
| 厚口 | 1,760円 | 1,770円 | 1,800円 |
| 特厚口 | 1,780円 | 1,800円 | 1,830円 |
| 最厚口 | 1,810円 | 1,830円 | 1,880円 |
| 超厚口 | 1,870円 | 1,890円 | 1,960円 |











